產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 實驗室多參數水質測定儀 > LH-3BA紫外可見智能多參數測定儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
LH-3BA型紫外可見智能多參數測定儀產品介紹:
LH-3BA型紫外可見智能多參數測定儀功能強大,適合要求數據,多項目需求的用戶。
LH-3BA型功能特點:
LH-3BA型技術參數:
[測定項目] | cod、氨氮、重金屬、水質污染物等 |
[存儲數據] | 4500個 |
[曲線數量] | 218條(160條標準曲線,58條擬合曲線) |
[顯示方式] | 5.6寸彩頁液晶觸摸屏 |
[通訊接口] | USB接口 |
[操作界面] | 全中文顯示 |
[打印機] | 熱敏行式打印機 |
[額定電壓] | AC220V±10%/50Hz |
[額定功率] | 80W |
[顯示模式] | 透光率(%),吸光度和濃度 |
[光學系統(tǒng)] | 氘氣燈(紫外),鎢燈(可見光) |
[光譜寬帶] | 4nm |
[光度測量范圍] | 3.0Abs(200-900nm) |
[光度測量準確度] | ±0.5%T |
[光度重復性] | 0.2%T |
[雜散光] | <0.05%T |
[光度漂移] | ±0.002A/h |
[樣品池兼容性] | (10nm,20nm,30nm比色皿) |
[尺寸] | 466mm*326mm*197mm |
產品咨詢